Harga Emas Antam 21 April 2016
- Kategori:
- emas
-
Daftar harga emas batangan murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 21 April 2016 berdasarkan harga emas di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | 
|---|---|---|
| 500 | 263.800.000 | 527.600 | 
| 250 | 132.000.000 | 528.000 | 
| 100 | 52.850.000 | 528.500 | 
| 50 | 26.450.000 | 529.000 | 
| 25 | 13.250.000 | 530.000 | 
| 10 | 5.330.000 | 533.000 | 
| 5 | 2.690.000 | 538.000 | 
| 4 | 2.152.000 | 538.000 | 
| 3 | 1.623.000 | 541.000 | 
| 2.5 | 1.357.500 | 543.000 | 
| 2 | 1.094.000 | 547.000 | 
| 1 | 567.000 | 567.000 | 
Date: 21-04-2016 8:16:00. Buy Back Price: Rp 520.000/gram
Harga Emas Antam Motif Batik
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | 
|---|---|---|
| 10 | 5.780.000 | 578.000 | 
| 20 | 11.165.000 | 558.250 | 
Harga emas Antam sebelumnya: harga emas antam 20 April 2016.
- Tag:
- #emas
- #harga emas
 
 


