Harga Emas Antam 20 April 2016
- Kategori:
- emas
Daftar harga emas batangan murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 20 April 2016 berdasarkan harga emas di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | 
|---|---|---|
| 500 | 266.300.000 | 532.600 | 
| 250 | 133.250.000 | 533.000 | 
| 100 | 53.350.000 | 533.500 | 
| 50 | 26.700.000 | 534.000 | 
| 25 | 13.375.000 | 535.000 | 
| 10 | 5.380.000 | 538.000 | 
| 5 | 2.715.000 | 543.000 | 
| 4 | 2.172.000 | 543.000 | 
| 3 | 1.638.000 | 546.000 | 
| 2.5 | 1.370.000 | 548.000 | 
| 2 | 1.104.000 | 552.000 | 
| 1 | 572.000 | 572.000 | 
Date: 20-04-2016 8:27:00. Buy Back Price: Rp524000/gram
Harga Emas Antam Motif Batik
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | 
|---|---|---|
| 10 | 5.830.000 | 583.000 | 
| 20 | 11.265.000 | 563.250 | 
Harga emas Antam sebelumnya: harga emas antam 19 April 2016.
- Tag:
- #emas
- #harga emas
 
 


