Harga Emas Antam 07 September 2016
- Kategori:
- emas
Daftar harga emas batangan murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 07 September 2016 berdasarkan harga emas di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 610.000 | 610.000 |
| 2 | 1.180.000 | 590.000 |
| 2.5 | 1.465.000 | 586.000 |
| 3 | 1.752.000 | 584.000 |
| 4 | 2.324.000 | 581.000 |
| 5 | 2.905.000 | 581.000 |
| 10 | 5.760.000 | 576.000 |
| 25 | 14.325.000 | 573.000 |
| 50 | 28.600.000 | 572.000 |
| 100 | 57.150.000 | 571.500 |
| 250 | 142.750.000 | 571.000 |
| 500 | 285.300.000 | 570.600 |
Date: 2016-09-07. Buy Back Price: Rp 559.000 per gram
Harga Emas Antam Motif Batik
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
|---|---|---|
| 10 | 6.210.000 | 621.000 |
| 20 | 12.025.000 | 601.250 |
- Tag:
- #emas
- #harga emas



