Harga Emas Antam 02 Mei 2016
- Kategori:
- emas
-
Daftar harga emas batangan murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 02 Mei 2016 berdasarkan harga emas di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | 
|---|---|---|
| 500 | 274.300.000 | 548.600 | 
| 250 | 137.250.000 | 549.000 | 
| 100 | 54.950.000 | 549.500 | 
| 50 | 27.500.000 | 550.000 | 
| 25 | 13.775.000 | 551.000 | 
| 10 | 5.540.000 | 554.000 | 
| 5 | 2.795.000 | 559.000 | 
| 4 | 2.236.000 | 559.000 | 
| 3 | 1.686.000 | 562.000 | 
| 2.5 | 1.410.000 | 564.000 | 
| 2 | 1.136.000 | 568.000 | 
| 1 | 588.000 | 588.000 | 
Date: 02-05-2016 8:13:00. Buy Back Price: Rp 532.000 per gram
Harga Emas Antam Motif Batik
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | 
|---|---|---|
| 10 | 5.990.000 | 599.000 | 
| 20 | 11.585.000 | 579.250 | 
Harga emas Antam sebelumnya: harga emas antam 30 April 2016.
- Tag:
- #emas
- #harga emas
 
 


