Daftar harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 03 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
|---|
| 500 | 253.300.000 | 506.600 |
| 250 | 126.750.000 | 507.000 |
| 100 | 50.750.000 | 507.500 |
| 50 | 25.400.000 | 508.000 |
| 25 | 12.725.000 | 509.000 |
| 10 | 5.120.000 | 512.000 |
| 5 | 2.585.000 | 517.000 |
| 4 | 2.068.000 | 517.000 |
| 3 | 1.560.000 | 520.000 |
| 2.5 | 1.305.000 | 522.000 |
| 2 | 1.052.000 | 526.000 |
| 1 | 546.000 | 546.000 |
Date: 03-02-2016 8:12:00. Buy Back Price: Rp492000/gram
Produk Emas Batik| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
|---|
| 10 | 5.570.000 | 557.000 |
| 20 | 10.745.000 | 537.250 |
Tulisan ini dipublikasikan di lantakanemas.com dengan judul Harga Emas Antam 03 Februari 2016.