Harga Emas Logam Mulia Antam 12 Juni 2015
Harga emas logam mulia resmi dari Antam cabang Pulogadung per 12 Juni 2015.
Tulisan ini dipublikasikan di lantakanemas.com dengan judul Harga Emas Logam Mulia Antam 12 Juni 2015.| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
|---|---|---|
| 500 | 256.800.000 | 513.600 |
| 250 | 128.500.000 | 514.000 |
| 100 | 51.450.000 | 514.500 |
| 50 | 25.750.000 | 515.000 |
| 25 | 12.900.000 | 516.000 |
| 10 | 5.190.000 | 519.000 |
| 5 | 2.620.000 | 524.000 |
| 4 | 2.096.000 | 524.000 |
| 3 | 1.581.000 | 527.000 |
| 2.5 | 1.322.500 | 529.000 |
| 2 | 1.066.000 | 533.000 |
| 1 | 553.000 | 553.000 |
Date: 12-06-2015 8:19:00. Buy Back Price: Rp 497000/gram