Harga Emas Logam Mulia Antam 11 Juni 2015
Harga emas logam mulia resmi dari Antam cabang Pulogadung per 11 Juni 2015.
Sedangkan berikut harga emas logam mulia Antam yang dijual Pegadaian per 11 Juni 2015.
Tulisan ini dipublikasikan di lantakanemas.com dengan judul Harga Emas Logam Mulia Antam 11 Juni 2015.| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
|---|---|---|
| 500 | 257.800.000 | 515.600 |
| 250 | 129.000.000 | 516.000 |
| 100 | 51.650.000 | 516.500 |
| 50 | 25.850.000 | 517.000 |
| 25 | 12.950.000 | 518.000 |
| 10 | 5.210.000 | 521.000 |
| 5 | 2.630.000 | 526.000 |
| 4 | 2.104.000 | 526.000 |
| 3 | 1.587.000 | 529.000 |
| 2.5 | 1.327.500 | 531.000 |
| 2 | 1.070.000 | 535.000 |
| 1 | 555.000 | 555.000 |
Date: 11-06-2015 8:15:00. Buy Back Price: Rp 500000/gram
Sedangkan berikut harga emas logam mulia Antam yang dijual Pegadaian per 11 Juni 2015.
| Jenis | Harga Dasar | Buyback |
|---|---|---|
| 5 gr | 2.630.000 | 0 |
| 10 gr | 5.210.000 | 0 |
| 25 gr | 12.950.000 | 0 |
| 50 gr | 25.850.000 | 0 |
| 100 gr | 51.650.000 | 0 |
| 250 gr | 129.000.000 | 0 |
| 1 kg | 515.000.000 | 0 |
Harga Emas Mulia (11-06-2015)