Harga Logam Mulia 03 Maret 2015
- Kategori:
-
Setelah sebelumnya mengalami kenaikan, harga emas Antam mengalami penurunan dibandingkan harga emas Antam 02 Maret 2015.
Harga jual emas turun dua ribu rupiah dan harga beli kembali emas / buy back turun juga sebesar dua ribu rupiah menjadi Rp. 490.000 per gram.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Berikut ini adalah harga emas Antam yang dijual oleh Pegadaian:
Harga jual emas turun dua ribu rupiah dan harga beli kembali emas / buy back turun juga sebesar dua ribu rupiah menjadi Rp. 490.000 per gram.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
|---|---|---|
| 500 | 254.800.000 | 509.600 |
| 250 | 127.500.000 | 510.000 |
| 100 | 51.050.000 | 510.500 |
| 50 | 25.550.000 | 511.000 |
| 25 | 12.800.000 | 512.000 |
| 10 | 5.150.000 | 515.000 |
| 5 | 2.600.000 | 520.000 |
| 4 | 2.080.000 | 520.000 |
| 3 | 1.569.000 | 523.000 |
| 2.5 | 1.312.500 | 525.000 |
| 2 | 1.058.000 | 529.000 |
| 1 | 549.000 | 549.000 |
Date: 03-03-2015 8:51:00. Buy Back Price: Rp 490000/gram
Berikut ini adalah harga emas Antam yang dijual oleh Pegadaian:
| Jenis | Harga Dasar | Buyback |
|---|---|---|
| 5 gr | 2.600.000 | 0 |
| 10 gr | 5.150.000 | 0 |
| 25 gr | 12.800.000 | 0 |
| 50 gr | 25.550.000 | 0 |
| 100 gr | 51.050.000 | 0 |
| 250 gr | 127.500.000 | 0 |
| 1 kg | 509.000.000 | 0 |
Harga Emas Mulia (03-03-2015)
- Tag:
- #emas
- #harga emas



