Harga Emas Antam 31 Desember 2022
Daftar harga emas batangan murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 31 Desember 2022 berdasarkan harga emas di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
Harga Beli Kembali (Buy Back): Rp. 926.000 per gram
Harga jual emas Antam sudah termasuk sertifikat emas Antam. Harga dengan NPWP adalah harga dasar + pajak 0,45% dan Harga tanpa NPWP adalah harga dasar + pajak 0,9%. Harga dibawah ini merupakan harga dalam rupiah.
Kembali ke halaman pencarian harga emas Antam.
Gram | Antam Jual (Dasar) | Antam Jual dengan NPWP | Antam Jual tanpa NPWP | Antam Beli |
---|---|---|---|---|
0.5 | 563.000 | 565.534 | 568.067 | 463.000 |
1 | 1.026.000 | 1.030.617 | 1.035.234 | 926.000 |
2 | 1.992.000 | 2.000.964 | 2.009.928 | 1.852.000 |
3 | 2.963.000 | 2.976.334 | 2.989.667 | 2.778.000 |
5 | 4.905.000 | 4.927.073 | 4.949.145 | 4.630.000 |
10 | 9.755.000 | 9.798.898 | 9.842.795 | 9.260.000 |
25 | 24.262.000 | 24.371.179 | 24.480.358 | 23.150.000 |
50 | 48.445.000 | 48.663.003 | 48.881.005 | 46.300.000 |
100 | 96.812.000 | 97.247.654 | 97.683.308 | 92.600.000 |
250 | 241.765.000 | 242.852.943 | 243.940.885 | 231.500.000 |
500 | 483.320.000 | 485.494.940 | 487.669.880 | 463.000.000 |
1000 | 966.600.000 | 970.949.700 | 975.299.400 | 926.000.000 |
Kembali ke halaman pencarian harga emas Antam.
Halaman ini dipublikasikan di lantakanemas.com dengan judul Harga Emas Antam 31 Desember 2022.