11 Mar 2015 Harga emas logam mulia Antam mengalami kenaikan kembali. Dibandingkan
harga sebelumnya, harga jual emas naik seribu rupiah, begitu pula harga beli kembali / buy back naik seribu rupiah menjadi Rp. 485.000 per gram.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 251.800.000 | 503.600 |
250 | 126.000.000 | 504.000 |
100 | 50.450.000 | 504.500 |
50 | 25.250.000 | 505.000 |
25 | 12.650.000 | 506.000 |
10 | 5.090.000 | 509.000 |
5 | 2.570.000 | 514.000 |
4 | 2.056.000 | 514.000 |
3 | 1.551.000 | 517.000 |
2.5 | 1.297.500 | 519.000 |
2 | 1.046.000 | 523.000 |
1 | 543.000 | 543.000 |
Date: 11-03-2015 8:10:00. Buy Back Price: Rp 485000/gram
Sedangkan berikut ini adalah harga emas logam mulia versi Pegadaian:
Jenis | Harga Dasar | Buyback |
---|
5 gr | 2.570.000 | 0 |
10 gr | 5.090.000 | 0 |
25 gr | 12.650.000 | 0 |
50 gr | 25.250.000 | 0 |
100 gr | 50.450.000 | 0 |
250 gr | 126.000.000 | 0 |
1 kg | 503.000.000 | 0 |
Harga Emas Mulia (11-03-2015)
10 Mar 2015 Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan pada tanggal 10 Maret 2015 mengalami tidak berbeda jauh dengan
harga emas sebelumnya.
Harga jual stagnan dan harga beli kembali / buyback turun dua ribu rupiah menjadi Rp 486.000 per gram.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 252.300.000 | 504.600 |
250 | 126.250.000 | 505.000 |
100 | 50.550.000 | 505.500 |
50 | 25.300.000 | 506.000 |
25 | 12.675.000 | 507.000 |
10 | 5.100.000 | 510.000 |
5 | 2.575.000 | 515.000 |
4 | 2.060.000 | 515.000 |
3 | 1.554.000 | 518.000 |
2.5 | 1.300.000 | 520.000 |
2 | 1.048.000 | 524.000 |
1 | 544.000 | 544.000 |
Date: 09-03-2015 9:08:00. Buy Back Price: Rp 486000/gram
09 Mar 2015 Dibandingkan
harga emas pada tanggal 06 Maret 2015, harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan pada tanggal 09 Maret 2015 turun empat ribu rupiah per gram dan beli kembali / buyback turun dua ribu rupiah menjadi Rp 488.000 per gram.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 252.300.000 | 504.600 |
250 | 126.250.000 | 505.500 |
100 | 50.550.000 | 505.500 |
50 | 25.300.000 | 505.000 |
25 | 12.675.000 | 507.000 |
10 | 5.100.000 | 510.000 |
5 | 2.575.000 | 515.000 |
4 | 2.060.000 | 515.000 |
3 | 1.554.000 | 518.000 |
2.5 | 1.300.000 | 520.000 |
2 | 1.048.000 | 524.000 |
1 | 544.000 | 544.000 |
Date: 09-03-2015. Buy Back Price: Rp 488000/gram
06 Mar 2015 Setelah
harga emas pada tanggal 05 Maret 2015 mengalami penurunan, harga beli kembali atau buy back emas Antam naik sebesar seribu rupiah dan berada pada harga Rp. 488.000. Sedangkan harga jual emas Antam tidak mengalami perubahan
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 254.300.000 | 508.600 |
250 | 127.250.000 | 509.000 |
100 | 50.950.000 | 509.500 |
50 | 25.500.000 | 510.000 |
25 | 12.775.000 | 511.000 |
10 | 5.140.000 | 514.000 |
5 | 2.595.000 | 519.000 |
4 | 2.076.000 | 519.000 |
3 | 1.566.000 | 522.000 |
2.5 | 1.310.000 | 524.000 |
2 | 1.056.000 | 528.000 |
1 | 548.000 | 548.000 |
Date: 06-03-2015 8:28:00. Buy Back Price: Rp 489000/gram
Berikut ini adalah harga emas Antam yang dijual oleh Pegadaian:
Jenis | Harga Dasar | Buyback |
---|
5 gr | 2.595.000 | 0 |
10 gr | 5.140.000 | 0 |
25 gr | 12.775.000 | 0 |
50 gr | 25.500.000 | 0 |
100 gr | 50.950.000 | 0 |
250 gr | 127.250.000 | 0 |
1 kg | 508.000.000 | 0 |
Harga Emas Mulia (06-03-2015)
05 Mar 2015 Dibandingkan
harga emas 04 Maret 2015, harga beli kembali atau buy back emas Antam berada pada harga Rp. 488.000, turun sebesar seribu rupiah. Sedangkan harga jual emas Antam tidak mengalami perubahan.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 254.300.000 | 508.600 |
250 | 127.250.000 | 509.000 |
100 | 50.950.000 | 509.500 |
50 | 25.500.000 | 510.000 |
25 | 12.775.000 | 511.000 |
10 | 5.140.000 | 514.000 |
5 | 2.595.000 | 519.000 |
4 | 2.076.000 | 519.000 |
3 | 1.566.000 | 522.000 |
2.5 | 1.310.000 | 524.000 |
2 | 1.056.000 | 528.000 |
1 | 548.000 | 548.000 |
Date: 05-03-2015 8:06:00. Buy Back Price: Rp 488000/gram
Berikut ini adalah harga emas Antam yang dijual oleh Pegadaian:
Jenis | Harga Dasar | Buyback |
---|
5 gr | 2.595.000 | 0 |
10 gr | 5.140.000 | 0 |
25 gr | 12.775.000 | 0 |
50 gr | 25.500.000 | 0 |
100 gr | 50.950.000 | 0 |
250 gr | 127.250.000 | 0 |
1 kg | 508.000.000 | 0 |
Harga Emas Mulia (05-03-2015)
04 Mar 2015 Harga emas logam mulia Antam per 04 Maret 2015 kembali mengalami penurunan. Baik harga jual emas ataupun harga beli emas turun sebesar seribu rupiah.
Dibandingkan
harga emas 03 Maret 2015, harga beli kembali atau buy back emas Antam berada pada harga Rp. 489.000.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 254.300.000 | 508.600 |
250 | 127.250.000 | 509.000 |
100 | 50.950.000 | 509.500 |
50 | 25.500.000 | 510.000 |
25 | 12.775.000 | 511.000 |
10 | 5.140.000 | 514.000 |
5 | 2.595.000 | 519.000 |
4 | 2.076.000 | 519.000 |
3 | 1.566.000 | 522.000 |
2.5 | 1.310.000 | 524.000 |
2 | 1.056.000 | 528.000 |
1 | 548.000 | 548.000 |
Date: 04-03-2015 8:25:00. Buy Back Price: Rp 489000/gram
Berikut ini adalah harga emas Antam yang dijual oleh Pegadaian:
Jenis | Harga Dasar | Buyback |
---|
5 gr | 2.595.000 | 0 |
10 gr | 5.140.000 | 0 |
25 gr | 12.775.000 | 0 |
50 gr | 25.500.000 | 0 |
100 gr | 50.950.000 | 0 |
250 gr | 127.250.000 | 0 |
1 kg | 508.000.000 | 0 |
Harga Emas Mulia (04-03-2015)
03 Mar 2015 Setelah sebelumnya mengalami kenaikan, harga emas Antam mengalami penurunan dibandingkan
harga emas Antam 02 Maret 2015.
Harga jual emas turun dua ribu rupiah dan harga beli kembali emas / buy back turun juga sebesar dua ribu rupiah menjadi Rp. 490.000 per gram.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 254.800.000 | 509.600 |
250 | 127.500.000 | 510.000 |
100 | 51.050.000 | 510.500 |
50 | 25.550.000 | 511.000 |
25 | 12.800.000 | 512.000 |
10 | 5.150.000 | 515.000 |
5 | 2.600.000 | 520.000 |
4 | 2.080.000 | 520.000 |
3 | 1.569.000 | 523.000 |
2.5 | 1.312.500 | 525.000 |
2 | 1.058.000 | 529.000 |
1 | 549.000 | 549.000 |
Date: 03-03-2015 8:51:00. Buy Back Price: Rp 490000/gram
Berikut ini adalah harga emas Antam yang dijual oleh Pegadaian:
Jenis | Harga Dasar | Buyback |
---|
5 gr | 2.600.000 | 0 |
10 gr | 5.150.000 | 0 |
25 gr | 12.800.000 | 0 |
50 gr | 25.550.000 | 0 |
100 gr | 51.050.000 | 0 |
250 gr | 127.500.000 | 0 |
1 kg | 509.000.000 | 0 |
Harga Emas Mulia (03-03-2015)
02 Mar 2015 Awal bulan Maret 2015, harga emas Antam mengalami kenaikan kembali. Dibandingkan
harga emas Antam pada 28 Februari 2015, harga beli emas naik empat ribu rupiah dan harga beli kembali / buy back emas naik dua ribu rupiah menjadi Rp. 492.000 per gram.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 255.800.000 | 511.600 |
250 | 128.000.000 | 512.000 |
100 | 51.250.000 | 512.500 |
50 | 25.650.000 | 513.000 |
25 | 12.850.000 | 514.000 |
10 | 5.170.000 | 517.000 |
5 | 2.610.000 | 522.000 |
4 | 2.088.000 | 522.000 |
3 | 1.575.000 | 525.000 |
2.5 | 1.317.500 | 527.000 |
2 | 1.062.000 | 531.000 |
1 | 551.000 | 551.000 |
Date: 02-03-2015 10:41:00. Buy Back Price: Rp 492000/gram
Sedangkan berikut ini adalah harga emas Antam versi PegadaianL:
Jenis | Harga Dasar | Buyback |
---|
5 gr | 2.590.000 | 0 |
10 gr | 5.130.000 | 0 |
25 gr | 12.750.000 | 0 |
50 gr | 25.450.000 | 0 |
100 gr | 50.850.000 | 0 |
250 gr | 127.000.000 | 0 |
1 kg | 507.000.000 | 0 |
Harga Emas Mulia (02-03-2015)