12 Feb 2015 Harga emas logam mulia Antam pada hari ini tidak beranjak dan masi berada pada harga yang sama dibandingkan
harga emas kemarin 11 Februari 2015. Harga beli kembali emas Antam masih berada pada harga Rp. 488.000 per gram.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 251.800.000 | 503.600 |
250 | 126.000.000 | 504.000 |
100 | 50.450.000 | 504.500 |
50 | 25.250.000 | 505.000 |
25 | 12.650.000 | 506.000 |
10 | 5.090.000 | 509.000 |
5 | 2.570.000 | 514.000 |
4 | 2.056.000 | 514.000 |
3 | 1.551.000 | 517.000 |
2.5 | 1.297.500 | 519.000 |
2 | 1.046.000 | 523.000 |
1 | 543.000 | 543.000 |
Date: 12-02-2015 8:43:00. Buy Back Price: Rp 488000/gram
Sedangkan berikut ini adalah harga jual resmi logam mulia Antam dari Pegadaian:
Jenis | Harga Dasar | Buyback |
---|
5 gr | 2.570.000 | 0 |
10 gr | 5.090.000 | 0 |
25 gr | 12.650.000 | 0 |
50 gr | 25.250.000 | 0 |
100 gr | 50.450.000 | 0 |
250 gr | 126.000.000 | 0 |
1 kg | 503.000.000 | 0 |
Harga Emas Mulia (12-02-2015)
11 Feb 2015 Harga emas logam mulia Antam per hari ini 11 Februari 2015 mengalami penurunan setelah sebelumnya
harga emas pada tanggal 10 Februari 2015 mengalami kenaikan.
Harga jual emas logam mulia Antam turun sebesar tiga ribu rupiah dan harga beli kembali emas turun seribu rupiah menjadi Rp. 488.000 per gram.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 251.800.000 | 503.600 |
250 | 126.000.000 | 504.000 |
100 | 50.450.000 | 504.500 |
50 | 25.250.000 | 505.000 |
25 | 12.650.000 | 506.000 |
10 | 5.090.000 | 509.000 |
5 | 2.570.000 | 514.000 |
4 | 2.056.000 | 514.000 |
3 | 1.551.000 | 517.000 |
2.5 | 1.297.500 | 519.000 |
2 | 1.046.000 | 523.000 |
1 | 543.000 | 543.000 |
Date: 11-02-2015 8:24:00. Buy Back Price: Rp 488000/gram
Sedangkan berikut ini adalah harga jual resmi logam mulia Antam dari Pegadaian:
Jenis | Harga Dasar | Buyback |
---|
5 gr | 2.570.000 | 0 |
10 gr | 5.090.000 | 0 |
25 gr | 12.650.000 | 0 |
50 gr | 25.250.000 | 0 |
100 gr | 50.450.000 | 0 |
250 gr | 126.000.000 | 0 |
1 kg | 503.000.000 | 0 |
Harga Emas Mulia (11-02-2015)
10 Feb 2015 Harga emas logam mulia Antam per 10 Februari 2015 harga emas logam mulia Antam mengalami kenaikan.
Harga jual emas atau harga beli kembali / buy back emas naik seribu rupiah per gram dibandingkan
harga emas tanggal 09 Februari 2015. Harga buy back Antam saat ini berada di posisi Rp. 489.000.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 253.300.000 | 506.600 |
250 | 126.750.000 | 507.000 |
100 | 50.750.000 | 507.500 |
50 | 25.400.000 | 508.000 |
25 | 12.725.000 | 509.000 |
10 | 5.120.000 | 512.000 |
5 | 2.585.000 | 517.000 |
4 | 2.068.000 | 517.000 |
3 | 1.560.000 | 520.000 |
2.5 | 1.305.000 | 522.000 |
2 | 1.052.000 | 526.000 |
1 | 546.000 | 546.000 |
Date: 10-02-2015. Buy Back Price: Rp 489000/gram
09 Feb 2015 Awal Pekan harga emas Antam dibuka turun tajam.
Harga jual turun sebesar sebelas ribu per gram, dan harga beli kembali emas turun sebesar enam ribu rupiah per gram menjadi Rp. 490.000 dibandingkan
harga emas Antam sebelumnya.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 252.800.000 | 505.600 |
250 | 126.500.000 | 506.000 |
100 | 50.650.000 | 506.500 |
50 | 25.350.000 | 507.000 |
25 | 12.700.000 | 508.000 |
10 | 5.110.000 | 511.000 |
5 | 2.580.000 | 516.000 |
4 | 2.064.000 | 516.000 |
3 | 1.557.000 | 519.000 |
2.5 | 1.302.500 | 521.000 |
2 | 1.050.000 | 525.000 |
1 | 545.000 | 545.000 |
Date: 09-02-2015 8:21:00. Buy Back Price: Rp 490000/gram
Berikut harga jual resmi emas logam mulia terkini dari Pegadaian:
Jenis | Harga Dasar | Buyback |
---|
5 gr | 2.580.000 | 0 |
10 gr | 5.110.000 | 0 |
25 gr | 12.700.000 | 0 |
50 gr | 25.350.000 | 0 |
100 gr | 50.650.000 | 0 |
250 gr | 126.500.000 | 0 |
1 kg | 505.000.000 | 0 |
Harga Emas Mulia (09-02-2015)
06 Feb 2015 Harga emas tumbang pada Kamis (Jumat pagi WIB) pada ketidakpastian di Yunani setelah penolakan Bank Sentral Eropa (ECB) terhadap surat utang Yunani sebagai jaminan pinjaman.
Pengumuman ECB tersebut memukul Yunani yang tengah mencari bantuan utang dari kreditur zona euro, dan membawa nilai tukar euro melemah terhadap dolar pada awal perdagangan. Harga emas terus merosot meskipun euro berbalik naik (rebound) terhadap dolar setelah data Jerman yang positif.
Harga emas Antam sendiri turun sebesar seribu rupiah baik harga jual ataupun harga beli emas dibandingkan
harga emas 05 Februari 2015. Harga buy back emas logam mulia Antam dipatok pada harga Rp. 496.000 per gram.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 258.300.000 | 516.600 |
250 | 129.250.000 | 517.000 |
100 | 51.750.000 | 517.500 |
50 | 25.900.000 | 518.000 |
25 | 12.975.000 | 519.000 |
10 | 5.220.000 | 522.000 |
5 | 2.635.000 | 527.000 |
4 | 2.108.000 | 527.000 |
3 | 1.590.000 | 530.000 |
2.5 | 1.330.000 | 532.000 |
2 | 1.072.000 | 536.000 |
1 | 556.000 | 556.000 |
Date: 06-02-2015 8:35:00. Buy Back Price: Rp 496000/gram
05 Feb 2015 Harga emas dunia pada tangal 05 Februari 2015 kembali naik untuk pertama kalinya dalam tiga hari terakhir setelah Cina mengambil langkah untuk menopang pertumbuhan ekonominya di tengah perlambatan ekonomi dunia
Harga emas naik setelah otoritas moneter China mengurangi jumlah dana pencadangan yang harus disisihkan oleh sebuah lembaga pemberi pinjaman untuk meningkatkan likuiditas seperti dikutip dari Liputan6.
Harga emas Logam Mulia Antam juga mengalami kenaikan. Dibandinkan
harga emas 04 Januari 2015, harga jual emas Antam naik tiga ribu rupiah dan harga beli emas atau buy back naik juga tiga ribu rupiah menjadi Rp. 497.000.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 258.800.000 | 517.600 |
250 | 129.500.000 | 518.000 |
100 | 51.850.000 | 518.500 |
50 | 25.950.000 | 519.000 |
25 | 13.000.000 | 520.000 |
10 | 5.230.000 | 523.000 |
5 | 2.640.000 | 528.000 |
4 | 2.112.000 | 528.000 |
3 | 1.593.000 | 531.000 |
2.5 | 1.332.500 | 533.000 |
2 | 1.074.000 | 537.000 |
1 | 557.000 | 557.000 |
Date: 05-02-2015 8:09:00. Buy Back Price: Rp 497000/gram
Berikut harga jual resmi emas logam mulia terkini dari Pegadaian:
Jenis | Harga Dasar | Buyback |
---|
5 gr | 2.640.000 | 0 |
10 gr | 5.230.000 | 0 |
25 gr | 13.000.000 | 0 |
50 gr | 25.950.000 | 0 |
100 gr | 51.850.000 | 0 |
250 gr | 129.500.000 | 0 |
1 kg | 517.000.000 | 0 |
Harga Emas Mulia (05-02-2015)
04 Feb 2015 Harga emas turun lebih dari 1 persen pada Rabu 04 Februari 2015.
Hal ini dipicu pemberitaan jika pemerintah Yunani telah membuat panggilan untuk melakukan write-off utang luar negeri yang akibatnya memicu rally di pasar saham.
Harga emas Antam juga mengalami penurunan. Harga jual emas Antam turun sebesar empat ribu rupiah dan dibandingkan dengan
harga emas kemarin, harga beli kembali atau buy back turun sebesar dua ribu rupiah menjadi Rp. 494.000 per gram.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 257.300.000 | 514.600 |
250 | 128.750.000 | 515.000 |
100 | 51.550.000 | 515.500 |
50 | 25.800.000 | 516.000 |
25 | 12.925.000 | 517.000 |
10 | 5.200.000 | 520.000 |
5 | 2.625.000 | 525.000 |
4 | 2.100.000 | 525.000 |
3 | 1.584.000 | 528.000 |
2.5 | 1.325.000 | 530.000 |
2 | 1.068.000 | 534.000 |
1 | 554.000 | 554.000 |
Date: 04-02-2015 8:10:00. Buy Back Price: Rp 494000/gram
Berikut harga jual resmi emas logam mulia terkini dari Pegadaian:
Jenis | Harga Dasar | Buyback |
---|
5 gr | 2.625.000 | 0 |
10 gr | 5.200.000 | 0 |
25 gr | 12.925.000 | 0 |
50 gr | 25.800.000 | 0 |
100 gr | 51.550.000 | 0 |
250 gr | 128.750.000 | 0 |
1 kg | 514.000.000 | 0 |
Harga Emas Mulia (04-02-2015)
03 Feb 2015 Harga emas pada 03 Februari 2015 bergerak mendatar.
Dibandingkan dengan
harga emas 02 Februari 2015, harga jual emas Antam turun tiga ribu rupiah dan harga beli emas Antam turun sebesar dua ribu rupiah menjadi Rp. 496.000 per gram.
Pada Januari 2015, harga emas telah naik lebih dari 8 persen seiring investor memilih memiliki aset investasi aman atau
safe haven di tengah kekhawatiran pertumbuhan ekonomi global dan gejolak pasar politik serta keuangan terutama di benua Eropa.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 259.300.000 | 518.600 |
250 | 129.750.000 | 519.000 |
100 | 51.950.000 | 519.500 |
50 | 26.000.000 | 520.000 |
25 | 13.025.000 | 521.000 |
10 | 5.240.000 | 524.000 |
5 | 2.645.000 | 529.000 |
4 | 2.116.000 | 529.000 |
3 | 1.596.000 | 532.000 |
2.5 | 1.335.000 | 534.000 |
2 | 1.076.000 | 538.000 |
1 | 558.000 | 558.000 |
Date: 03-02-2015 8:16:00. Buy Back Price: Rp 496000/gram
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Pegadaian, per hari ini Pegadaian masih belum memberikan harga beli kembali di situs resminya:
Jenis | Harga Dasar | Buyback |
---|
5 gr | 2.645.000 | 0 |
10 gr | 5.240.000 | 0 |
25 gr | 13.025.000 | 0 |
50 gr | 26.000.000 | 0 |
100 gr | 51.950.000 | 0 |
250 gr | 129.750.000 | 0 |
1 kg | 518.000.000 | 0 |
Harga Emas Mulia (03-02-2015)
02 Feb 2015 Selama sepekan terakhir, harga emas tercatat turun dua persen atau sekitar US$ 30 per ounce.
Berdasarkan Liputan6, Analis ritel asal Australia Greg Canavan menjelaskan salah satu penyebab jatuhnya harga emas adalah karena para investor merasa Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) akan segera menaikkan suku bunganya.
Harga emas Antam sendiri juga melonjak tinggi, harga jual emas naik sebelas ribu per gram sama dengan harga yang dijual oleh Pegadaian.
Sedangkan harga beli kembali atau buy back naik delapan ribu rupiah per gram menjadi Rp. 498.000 dibandingkan dengan
harga emas 30 Januari 2015. Pegadaian pada hari ini tidak memasang harga beli kembali emas.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 260.800.000 | 521.600 |
250 | 130.500.000 | 522.000 |
100 | 52.250.000 | 522.500 |
50 | 26.150.000 | 523.000 |
25 | 13.100.000 | 524.000 |
10 | 5.270.000 | 527.000 |
5 | 2.660.000 | 532.000 |
4 | 2.128.000 | 532.000 |
3 | 1.605.000 | 535.000 |
2.5 | 1.342.500 | 537.000 |
2 | 1.082.000 | 541.000 |
1 | 561.000 | 561.000 |
Date: 02-02-2015 8:09:00. Buy Back Price: Rp 498000/gram
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Pegadaian:
Jenis | Harga Dasar | Buyback |
---|
5 gr | 2.660.000 | 0 |
10 gr | 5.270.000 | 0 |
25 gr | 13.100.000 | 0 |
50 gr | 26.150.000 | 0 |
100 gr | 52.250.000 | 0 |
250 gr | 130.500.000 | 0 |
1 kg | 521.000.000 | 0 |
Harga Emas Mulia (02-02-2015)
30 Jan 2015 Harga emas dunia menguat di akhir pekan ini karena adanya prospek kenaikan suku bunga AS yang berlangsung di akhir tahun ini setelah adanya penurunan data pengangguran di Amerika.
Harga jual emas Antam akhir pekan ini turun sebesar delapan ribu rupiah dan harga beli kembali emas Antam turun sebesar lima ribu rupiah menjadi Rp. 495.000 per gram dibandingkan
harga emas kemarin.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 255.300.000 | 510.600 |
250 | 127.750.000 | 511.000 |
100 | 51.150.000 | 511.500 |
50 | 25.600.000 | 512.000 |
25 | 12.825.000 | 513.000 |
10 | 5.160.000 | 516.000 |
5 | 2.605.000 | 521.000 |
4 | 2.084.000 | 521.000 |
3 | 1.572.000 | 524.000 |
2.5 | 1.315.000 | 526.000 |
2 | 1.060.000 | 530.000 |
1 | 550.000 | 550.000 |
Date: 30-01-2015 8:22:00. Buy Back Price: Rp 490000/gram
29 Jan 2015 Harga emas sedikit turun pada hari Kamis, hal ini dipengaruhi penguatan dolar Amerika Serikat (AS) karena sentimen terhadap hasil rapat Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed).
Harga emas logam mulia Antam sendiri juga mengalami penurunan. Baik harga jual emas atau harga beli kembali emas turun sebesar dua ribu rupiah dibandingkan dengan
harga emas kemarin.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 259.300.000 | 518.600 |
250 | 129.750.000 | 519.000 |
100 | 51.950.000 | 519.500 |
50 | 26.000.000 | 520.000 |
25 | 13.025.000 | 521.000 |
10 | 5.240.000 | 524.000 |
5 | 2.645.000 | 529.000 |
4 | 2.116.000 | 529.000 |
3 | 1.596.000 | 532.000 |
2.5 | 1.335.000 | 534.000 |
2 | 1.076.000 | 538.000 |
1 | 558.000 | 558.000 |
Date: 29-01-2015 8:11:00. Buy Back Price: Rp 495000/gram
28 Jan 2015 Harga emas logam mulia Antam hari ini mengalami penguatan signifikan.
Dipicu melemahnya dolar dan saham menjelang pertemuan kebijakan Federal Reserve AS, harga beli kembali atau buy back emas Antam naik sebesar dua ribu rupiah per gram dibandingkan dengan
harga emas kemarin.
Harga jual emas Antam hari ini juga mengalami kenaikan sebesar empat ribu rupiah per gram.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 260.300.000 | 520.600 |
250 | 130.250.000 | 521.000 |
100 | 52.150.000 | 521.500 |
50 | 26.100.000 | 522.000 |
25 | 13.075.000 | 523.000 |
10 | 5.260.000 | 526.000 |
5 | 2.655.000 | 531.000 |
4 | 2.124.000 | 531.000 |
3 | 1.602.000 | 534.000 |
2.5 | 1.340.000 | 536.000 |
2 | 1.080.000 | 540.000 |
1 | 560.000 | 560.000 |
Date: 28-01-2015 9:28:00. Buy Back Price: Rp 497000/gram
27 Jan 2015 Harga logam mulia Antam per tanggal 27 Januari 2015 mengalami penurunan harga beli kembali / buy back sebesar dua ribu rupiah per gram menjadi Rp. 495.000.
Sedangkan untuk harga jual, harga emas logam mulia Antam mengalami penurunan sebesar empat ribu rupiah per gram dibandingkan
harga emas awal pekan 26 Januari 2015.
Aksi ambil untung atau profit taking dan kekhawatiran Yunani merupakan faktor penyebabnya. Kekhawatiran Yuna akan keluar dari Zona Eropa menguat setelah diadakan pemilu dimana partai Syriza diprediksi menang.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 257.800.000 | 515.600 |
250 | 129.000.000 | 516.000 |
100 | 51.650.000 | 516.500 |
50 | 25.850.000 | 517.000 |
25 | 12.950.000 | 518.000 |
10 | 5.210.000 | 521.000 |
5 | 2.630.000 | 526.000 |
4 | 2.104.000 | 526.000 |
3 | 1.587.000 | 529.000 |
2.5 | 1.327.500 | 531.000 |
2 | 1.070.000 | 535.000 |
1 | 555.000 | 555.000 |
Date: 27-01-2015 9:03:00. Buy Back Price: Rp 495000/gram
26 Jan 2015 Sempat menyentuh level $1.300 per ounce, harga emas ditutup melemah di level $1.294an per ounce pada minggu lalu karena adanya prediksi Goldman Sachs dimana menyebutkan bahwa angka inflasi yang rendah serti suku bunga AS yang lebih tinggi akan menyeret turun harga emas pada 2015.
Harga emas logam mulia Antam sendiri pada awal pekan ini dibuka lebih rendah dibandingkan
harga emas Antam 23 Januari 2015. Baik harga jual emas antam ataupun harga beli emas antam turun sebesar dua ribu rupiah.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 259.800.000 | 519.600 |
250 | 130.000.000 | 520.000 |
100 | 52.050.000 | 520.500 |
50 | 26.050.000 | 521.000 |
25 | 13.050.000 | 522.000 |
10 | 5.250.000 | 525.000 |
5 | 2.650.000 | 530.000 |
4 | 2.120.000 | 530.000 |
3 | 1.599.000 | 533.000 |
2.5 | 1.337.500 | 535.000 |
2 | 1.078.000 | 539.000 |
1 | 559.000 | 559.000 |
Date: 26-01-2015 8:30:00. Buy Back Price: Rp 497000/gram
23 Jan 2015 Harga emas dunia pada hari Jumat 23 Januari 2015 menembus level US$ 1.300 per ounce untuk pertama kalinya sejak Agustus 2014.
Hal ini terjadi setelah langkah-langkah program stimulus Bank Sentral Eropa (ECB) diumumkan, akibatnya permintaan untuk komoditas logam mulia pun naik.
Di dalam negeri, harga emas logam mulia Antam terkini pada hari ini turun seribu rupiah per gram, sedangkan harga beli kembali atau
buy backtetap sama dengan
harga emas kemarin 22 Januari 2015 yaitu Rp. 499.000 per gram.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 260.800.000 | 521.600 |
250 | 130.500.000 | 522.000 |
100 | 52.250.000 | 522.500 |
50 | 26.150.000 | 523.000 |
25 | 13.100.000 | 524.000 |
10 | 5.270.000 | 527.000 |
5 | 2.660.000 | 532.000 |
4 | 2.128.000 | 532.000 |
3 | 1.605.000 | 535.000 |
2.5 | 1.342.500 | 537.000 |
2 | 1.082.000 | 541.000 |
1 | 561.000 | 561.000 |
Date: 23-01-2015 8:32:00. Buy Back Price: Rp 499000/gram