09 Feb 2016 Daftar
harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 09 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
|---|
| 500 | 262.300.000 | 524.600 |
| 250 | 131.250.000 | 525.000 |
| 100 | 52.550.000 | 525.500 |
| 50 | 26.300.000 | 526.000 |
| 25 | 13.175.000 | 527.000 |
| 10 | 5.300.000 | 530.000 |
| 5 | 2.675.000 | 535.000 |
| 4 | 2.140.000 | 535.000 |
| 3 | 1.614.000 | 538.000 |
| 2.5 | 1.350.000 | 540.000 |
| 2 | 1.088.000 | 544.000 |
| 1 | 564.000 | 564.000 |
Date: 09-02-2016 8:23:00. Buy Back Price: Rp510000/gram
Produk Emas Motif Batik| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
|---|
| 10 | 5.750.000 | 575.000 |
| 20 | 11.105.000 | 555.250 |