04 Feb 2016 Daftar harga emas murni logam mulia Antam 24 karat hari ini dalam rupiah per 04 Februari 2016 di Antam Pulogadung, Jakarta Timur.
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
|---|
| 500 | 255.300.000 | 510.600 |
| 250 | 127.750.000 | 511.000 |
| 100 | 51.150.000 | 511.500 |
| 50 | 25.600.000 | 512.000 |
| 25 | 12.825.000 | 513.000 |
| 10 | 5.160.000 | 516.000 |
| 5 | 2.605.000 | 521.000 |
| 4 | 2.084.000 | 521.000 |
| 3 | 1.572.000 | 524.000 |
| 2.5 | 1.315.000 | 526.000 |
| 2 | 1.060.000 | 530.000 |
| 1 | 550.000 | 550.000 |
Date: 04-02-2016 8:16:00. Buy Back Price: Rp498000/gram
Produk Emas Batik| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
|---|
| 10 | 5.610.000 | 561.000 |
| 20 | 10.825.000 | 541.250 |