Harga Emas Antam 22 Juli 2015
22 Jul 2015 Daftar harga resmi emas batangan logam mulia Antam cabang Pulogadung.| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
|---|---|---|
| 500 | 253.800.000 | 507.600 |
| 250 | 127.000.000 | 508.000 |
| 100 | 50.850.000 | 508.500 |
| 50 | 25.450.000 | 509.000 |
| 25 | 12.750.000 | 510.000 |
| 10 | 5.130.000 | 513.000 |
| 5 | 2.590.000 | 518.000 |
| 4 | 2.072.000 | 518.000 |
| 3 | 1.563.000 | 521.000 |
| 2.5 | 1.307.500 | 523.000 |
| 2 | 1.054.000 | 527.000 |
| 1 | 547.000 | 547.000 |
Date: 22-07-2015 8:55:00. Buy Back Price: Rp 469000/gram